Εκδόθηκε η έγκριση για την κίνηση των διαδικασιών σχετικά με τις προσλήψεις 1.314 ατόμων διαφόρων ειδικοτήτων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας επτά (7) μηνών, σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους.
Συγκεκριμένα σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργείου Πολιτισμού προβλέπεται η έναρξη των διαδικασιών πρόσληψης, με εποπτεία του ΑΣΕΠ χιλίων τριακοσίων δέκα τεσσάρων (1.314) προσλήψεων ατόμων, διαφόρων ειδικοτήτων (Ημερήσιοι Φύλακες, Νυχτοφύλακες και Προσωπικό Καθαριότητας), με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και για διάστημα έως επτά (7) μήνες, προκειμένου να λειτουργήσουν οι αρχαιολογικοί χώροι και τα Μουσεία, με τη μεγαλύτερη επισκεψιμότητα, με διευρυμένο ωράριο
Η κατανομή του ως άνω προσωπικό κατά Οργανική Μονάδα, ειδικότητα και αριθμό, έχει ως εξής :
ΥΠΗΡΕΣΙΑ | ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΑ | ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | ΑΡΙΘΜΟΣ |
ΕΦΑ ΑΘΗΝΩΝ | Αρχαιολογικός Χώρος Ακρόπολης / Θέατρο Διονύσου /Αρχαία Αγορά / Ολυμπιείο /Κεραμεικός / Λύκειο | ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ | 195 |
ΔΕ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΕΣ | 30 | ||
ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ | 22 | ||
ΕΦΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | Σούνιο / Βραυρώνα /Μαραθώνας | ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ | 13 |
ΔΕ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΕΣ | 2 | ||
ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ | 1 | ||
ΕΦΑ
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
| Αρχαιολογικός Χώρος Επιδαύρου | ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ | 9 |
ΔΕ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΕΣ | 2 | ||
ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ | 2 | ||
Αρχαιολογικός Χώρος Μυκηνών | ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ | 17 | |
ΔΕ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΕΣ | 1 | ||
ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ | 3 | ||
Αρχαιολογικός Χώρος Παλαμηδίου | ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ | 5 | |
ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ | 2 | ||
ΕΦΑ
ΑΧΑΙΑΣ
| Αρχαιολογικό Μουσείο Πατρών | ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ | 8 |
ΕΦΑ ΗΛΕΙΑΣ | Αρχαιολογικός Χώρος Αρχαίας Ολυμπίας & Μουσείο Αρχαίας Ολυμπίας | ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ | 62 |
ΔΕ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΕΣ | 8 | ||
ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ | 4 |
ΕΦΑ ΗΛΕΙΑΣ | Χώρος & Μουσείο Χλεμουτσίου | ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ | 2 |
ΔΕ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΕΣ | 1 | ||
Αρχαιολογικός χώρος Ναού Επικούρειου Απόλλωνα στις Βάσσες | ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ | 3 | |
ΔΕ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΕΣ | 1 | ||
ΕΦΑ ΦΩΚΙΔΟΣ | Αρχαιολογικός Χώρος Δελφών& Αρχαιολογικό Μουσείο Δελφών | ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ | 38 |
ΔΕ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΕΣ | 2 | ||
ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ | 4 | ||
ΕΦΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Βυζαντινό Μουσείο Ιωαννίνων | ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ | 5 |
ΔΕ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΕΣ | 2 | ||
ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ | 1 | ||
Αρχαιολογικός Χώρος Δωδώνης | ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ | 6 | |
ΔΕ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΕΣ | 1 | ||
ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ | 1 | ||
ΕΦΑ ΗΜΑΘΙΑΣ | Βασιλικοί Τάφοι Βεργίνας | ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ | 8 |
ΔΕ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΕΣ | 4 | ||
ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ | 2 | ||
ΕΦΑ ΠΕΛΛΑΣ | Αρχαιολογικό Μουσείο και Χώρος Πέλλας | ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ | 7 |
ΔΕ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΕΣ | 1 | ||
ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ | 1 | ||
ΕΦΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΙ ΘΑΣΟΥ | Αρχαιολογικός Χώρος και Μουσείο Φιλίππων | ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ | 9 |
ΔΕ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΕΣ | 1 | ||
ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ | 1 | ||
Αρχαιολογικό Μουσείο Θάσου | ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ | 6 | |
ΔΕ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΕΣ | 2 | ||
ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ | 1 | ||
ΕΦΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ | Δήλος | ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ | 24 |
ΔΕ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΕΣ | 2 | ||
ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ | 2 | ||
Ακρωτήρι Θήρας | ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ | 19 | |
ΔΕ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΕΣ | 3 | ||
ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ | 3 | ||
Αρχαιολογικό Μουσείο Σύρου | ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ | 4 | |
ΔΕ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΕΣ | 2 | ||
Κατακόμβες Μήλου | ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ | 3 | |
ΕΦΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | Αρχαία Μεσσήνη | ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ | 5 |
Οχυρό συγκρότημα Μουρτζαινών-Τρουπάκηδων Καρδαμύλη | ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ | 1 | |
Νιόκαστρο Πύλου | ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ | 1 | |
ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ | 1 | ||
ΕΦΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | Αρχαιολογικός Χώρος Λίνδου | ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ | 12 |
ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ | 2 | ||
Αρχαιολογικός Χώρος Ασκληπιείου Κω | ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ | 9 | |
ΔΕ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΕΣ | 2 | ||
ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ | 2 | ||
Αρχαία Κάμειρος | ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ | 7 | |
ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ | 1 |
ΕΦΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | Αρχαιολογικό Μουσείο Ρόδου | ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ | 26 |
ΔΕ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΕΣ | 3 | ||
ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ | 2 | ||
Ακρόπολη Ιαλυσού ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ | 6 | ||
Παλάτι Μεγάλου Μαγίστρου –Ιπποτών Ρόδου | ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ | 28 | |
ΔΕ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΕΣ | 3 | ||
ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ | 2 | ||
Κάστρο Κω | ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ | 6 | |
ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ | 1 | ||
ΕΦΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | Αρχαιολογικός Χώρος Κνωσού | ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ | 18 |
ΔΕ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΕΣ | 4 | ||
ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ | 4 | ||
Αρχαιολογικός Χώρος Φαιστού | ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ | 12 | |
ΔΕ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΕΣ | 2 | ||
ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ | 2 | ||
Αρχαιολογικός Χώρος Γόρτυνας | ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ | 6 | |
ΔΕ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΕΣ | 1 | ||
ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ | 1 | ||
Αρχαιολογικός Χώρος Μαλίων | ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ | 4 | |
ΔΕ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΕΣ | 1 | ||
ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ | 1 | ||
ΕΦΑ ΛΑΣΙΘΙΟΥ | Σπήλαιο Ψυχρού | ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ | 3 |
Σπιναλόγκα | ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ | 11 | |
ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ | 2 | ||
ΕΦΑ ΧΑΝΙΩΝ | Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων | ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ | 7 |
ΔΕ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΕΣ | 1 | ||
ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ | 2 | ||
ΕΦΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ,
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ
| Αρχαιολογικός Χώρος και Μουσείο Αφαίας / Αίγινα | ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ | 5 |
ΔΕ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΕΣ | 2 | ||
ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ | 1 | ||
Αρχ/κός Χώρος και Μουσείο Ελευσίνας | ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ | 8 | |
ΔΕ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΕΣ | 3 | ||
ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ | 2 | ||
ΕΦΑ ΛΑΡΙΣΑΣ | Διαχρονικό Μουσείο Λάρισας | ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ | 12 |
ΔΕ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΕΣ | 2 | ||
ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ | 2 | ||
ΕΦΑ ΠΙΕΡΙΑΣ | Αρχαιολογικός Χώρος Δίου | ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ | 13 |
ΔΕ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΕΣ | 1 | ||
ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ | 2 | ||
ΕΦΑ
ΞΑΝΘΗΣ
| Αρχαιολογικό Μουσείο Αβδήρων | ΔΕ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΕΣ | 1 |
ΕΦΑ ΣΕΡΡΩΝ | Αρχαιολογικός Χώρος και Μουσείο Αμφίπολης | ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ | 15 |
ΔΕ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΕΣ | 4 | ||
ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ | 2 | ||
Αρχαιολογικό Μουσείο Σερρών | ΔΕ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΕΣ | 1 | |
ΕΦΑ Νεκρομαντείο Αχέροντα | ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ | 4 |
ΠΡΕΒΕΖΑΣ | |||
Αρχαιολογικός Χώρος και Μουσείο Νικόπολης | ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ | 8 | |
ΔΕ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΕΣ | 2 | ||
ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ | 1 | ||
ΕΦΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | Αρχαιολογικός Χώρος Αρχαίας Κορίνθου | ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ | 17 |
ΔΕ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΕΣ | 1 | ||
ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ | 3 | ||
Αρχαιολογικός Χώρος και Μουσείο Νεμέας | ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ | 12 | |
ΔΕ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΕΣ | 2 | ||
ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ | 3 | ||
ΕΦΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ | Αρχαιολογικός Χώρος Μυστρά | ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ | 15 |
ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ | 2 | ||
ΕΦΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | Φρούριο Κέρκυρας | ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ | 7 |
ΔΕ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΕΣ | 4 | ||
ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ | 2 | ||
Φρούριο Αγγελοκάστρου | ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ | 3 | |
Αρχαιολογικό Μουσείο Κέρκυρας | ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ | 7 | |
ΔΕ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΕΣ | 3 | ||
ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ | 2 | ||
ΕΦΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ | Μουσείο Αρχ/κού Χώρου Ελεύθερνας | ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ | 5 |
ΔΕ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΕΣ | 1 | ||
ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ | 1 | ||
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου | ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ | 65 |
ΔΕ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΕΣ | 4 | ||
ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ | 4 | ||
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ
ΜΟΥΣΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
| Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης | ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ | 31 |
ΔΕ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΕΣ | 3 | ||
ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ | 3 | ||
ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ | Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο | ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ | 44 |
ΔΕ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΕΣ | 2 | ||
ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ | 4 | ||
ΕΘΝΙΚΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ | Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο | ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ | 125 |
ΔΕ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΕΣ | 8 | ||
ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ | 7 | ||
ΜΟΥΣΕΙΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ | Μουσείο Λευκού Πύργου &Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού | ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ | 40 |
ΔΕ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΕΣ | 1 | ||
ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ | 5 | ||
ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΣΙΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ | Μουσείο Ασιατικής Τέχνης Κέρκυρας | ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ | 9 |
ΔΕ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΕΣ | 2 | ||
ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ | 3 | ||
ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΑΛΑΙΟΑΝΘΡΩ
ΠΟΛΟΓΙΑΣ ΣΠΗΛΑΙΟΛΟΓΙΑΣ
| Σπήλαιο Πετραλώνων και Μουσείο | ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ | 8 |
ΔΕ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΕΣ | 2 | ||
ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ | 1 | ||
ΕΦΟΡΕΙΑ
ΕΝΑΛΙΩΝ
| Πύλος-Νιόκαστρο Κτίριο Πασά | ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ | 1 |
ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ | Πύλος-Νιόκαστρο Προμαχώανας Μακρυγιάννη | ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ | 1 |
ΣΥΝΟΛΟ | 1.314 |
. Η πρόσληψη του εν λόγω προσωπικού στις ανωτέρω Υπηρεσίες του ΥΠ.ΠΟ.Α. θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 παρ. 1 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (Φ.Ε.Κ. 28/Α/1994), όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει σήμερα.
Για το Φυλακτικό Προσωπικό (Ημερήσιοι Φύλακες και Νυχτοφύλακες) και το Προσωπικό Καθαριότητας, εγκρίνεται η απασχόληση με αμοιβή κατά τις Κυριακές, αργίες και λοιπές εξαιρέσιμες ημέρες καθώς και η εργασία πέραν του πενθημέρου, που εμπίπτουν στο χρονικό διάστημα της σύμβασης, μετά τη δημοσίευση σχετικής Υπουργικής Απόφασης.
Εφιστάται η προσοχή των αρμοδίων Προϊσταμένων για την αυστηρή τήρηση των νομίμων διαδικασιών, καθώς επίσης και των κριτηρίων πρόσληψης (άρθρο 21 του Ν. 2190/94, όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει σήμερα).
Η ανακοίνωση θα συνταχθεί σύμφωνα με το Υπόδειγμα Ανακοίνωσης Σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ) που παρέχεται μέσω του δικτυακού τόπου του Α.Σ.Ε.Π. (www.asep.gr) και συγκεκριμένα μέσω της διαδρομής : Κεντρική σελίδα – Φορείς – Υποδείγματα – Εποχικό Προσωπικό (ΣΟΧ) και να τηρηθεί η διαδικασία της πρόσληψης, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα σχετικά υποδείγματα του Α.Σ.Ε.Π..
Για το Φυλακτικό Προσωπικό (Ημερήσιοι Φύλακες και Νυχτοφύλακες) και το Προσωπικό Καθαριότητας, εγκρίνεται η απασχόληση με αμοιβή κατά τις Κυριακές, αργίες και λοιπές εξαιρέσιμες ημέρες καθώς και η εργασία πέραν του πενθημέρου, που εμπίπτουν στο χρονικό διάστημα της σύμβασης, μετά τη δημοσίευση σχετικής Υπουργικής Απόφασης.
Εφιστάται η προσοχή των αρμοδίων Προϊσταμένων για την αυστηρή τήρηση των νομίμων διαδικασιών, καθώς επίσης και των κριτηρίων πρόσληψης (άρθρο 21 του Ν. 2190/94, όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει σήμερα).
Η ανακοίνωση θα συνταχθεί σύμφωνα με το Υπόδειγμα Ανακοίνωσης Σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ) που παρέχεται μέσω του δικτυακού τόπου του Α.Σ.Ε.Π. (www.asep.gr) και συγκεκριμένα μέσω της διαδρομής : Κεντρική σελίδα – Φορείς – Υποδείγματα – Εποχικό Προσωπικό (ΣΟΧ) και να τηρηθεί η διαδικασία της πρόσληψης, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα σχετικά υποδείγματα του Α.Σ.Ε.Π..
ΔΕΙΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΔΩ
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου